Die Reihenfolge der empfohlenen LIROS-Artikel entspricht unseren langjährigen Erfahrungen im Cruisingbereich.
Segelfläche [m²] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02001 Racer | - | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
02000 Regatta 2000 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
02004 Dynamic Plus | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | |||
02028 Dynamic Color | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | - | - | - |
01540 TopGrip | - | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | - | - | - |
00154 / 01550 / 01552 |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 |
00152 Top Cruising | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 |
01528 Top Cruising-Color | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | - | - | - |
00121 / 00122 Prestretch | 6 | 8 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - |
00151 Allround | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | - | - | - | - | - |
00162 / 00172 Seastar | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | - |
Für Achterholer bitte einen Durchmesser stärker wählen!
Segelfläche [m²] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02008 Racer XTR | - | - | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
02026 Racer-Hybrid | - | - | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
02027 Racer Vision | - | - | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
02001 Racer | - | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
02000 Regatta 2000 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
02004 Dynamic Plus | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | - | - | - |
02028 Dynamic Color | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | - | - | - |
01505 D-Pro | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 |
01508 D-Pro Vision | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | - | - | ||
02024 / 02224 Control-XTR | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
04000 V-Force | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | - | - | - | - | - |
Es wird empfohlen, jedes Wassersportfahrzeug mit vier Stück Festmacherleinen auszurüsten.
Die Länge der Leinen sollte betragen: Zwei Stück á 1,5 x Schifflänge (m) und zwei Stück á 1,0 x Schiffslänge (m).
Wir empfehlen vor und nach jedem Einsatz eine optische Kontrolle der Leinen. Eine Aussonderung ist unbedingt notwendig, wenn die krafttragenden Elemente wesentliche Verschleißerscheinungen aufweisen bzw. beschädigt sind.
LIROS Qualitätsleinen kann man bei 30°C im Schonwaschgang mit einem Feinwaschmittel reinigen.
Hierfür bitte die Leinen in einen Baumwollsack packen.
Schiffslänge (ft) | 20-27 | 33 | 40 | 46 | 52-60 | 65-73 | 78-85 | 90-105 | 110-118 | 124-131 | |
Schiffslänge(m) | 6-8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 28-32 | 34-36 | 38-40 | |
Verdrängung (t) | < 1 | 2 | 5 | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 | 70 | > 80 | |
Ø mm | Ø mm | Ø mm | Ø mm | Ø mm | Ø mm | Ø mm | Ø mm | Ø mm | Ø mm | ||
PES |
01300 |
- | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 28 |
00133 Porto | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | - | - | - | |
01047 / 01049 |
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 28 | |
00111 / 01110 PES-Tauwerk |
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | - | - | |
01083 Holiday | 12 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | |
00132 Moorex 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | - | - | - | - | - | |
PA | 00110 Polyamidtauwerk |
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | - |
00136 / 00137 Handy Elastic |
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | - |